Năm sinh 1992 và những bí quyết mua sim phong thủy năm sinh 1992
Sim phong thủy hiện nay đang là dòng sim được ưu chuộng trên thị trường, đặc biệt là giới trẻ 9x cũng đang hưởng ứng nhiệt tình trào lưu này. Việc sử dụng một chiếc sim phong thủy đẹp không chỉ mang đến may mắn hạn chế những điều không may đến với chúng ta mà còn làm cho chúng ta an tâm hơn trong cuộc sống. Chúng ta mua sim phong thủy đẹp giống như có một ngôi nhà vững chắc vậy, rất an tâm trong mọi biến cố của thời tiết.
Xem thêm:
Mẹo hay giúp bạn chọn sim phong thủy cho năm sinh 1992
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
0906 888835 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 042001 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888849 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 042003 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888857 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 042005 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888861 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 042011 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888862 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 044567 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888864 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 046046 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888871 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 051998 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888874 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 052001 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888875 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 052005 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888894 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 052006 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888897 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 052010 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888900 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 061998 | Giá: | 8,000,000 |
0906 888991 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 062001 | Giá: | 8,000,000 |
0907 000880 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 062002 | Giá: | 8,000,000 |
0907 000889 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 062007 | Giá: | 8,000,000 |
0907 000898 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 062009 | Giá: | 8,000,000 |
0907 022017 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 072002 | Giá: | 8,000,000 |
0907 092017 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 072003 | Giá: | 8,000,000 |
0907 102005 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 072004 | Giá: | 8,000,000 |
0907 113379 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 072006 | Giá: | 8,000,000 |
0907 416886 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 072010 | Giá: | 8,000,000 |
0907 772017 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 072013 | Giá: | 8,000,000 |
0907 776379 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 079979 | Giá: | 8,000,000 |
0907 776464 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 082002 | Giá: | 8,000,000 |
0907 776600 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 082003 | Giá: | 8,000,000 |
0907 776622 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 082005 | Giá: | 8,000,000 |
0907 777095 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 082013 | Giá: | 8,000,000 |
0907 777476 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 088588 | Giá: | 8,000,000 |
0907 878766 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 089666 | Giá: | 8,000,000 |
0907 878781 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 090666 | Giá: | 8,000,000 |
0907 878782 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 091994 | Giá: | 8,000,000 |
0907 878783 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 092002 | Giá: | 8,000,000 |
0907 878784 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 092007 | Giá: | 8,000,000 |
0907 878833 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 122003 | Giá: | 8,000,000 |
0907 878877 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 122004 | Giá: | 8,000,000 |
0907 878898 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 139739 | Giá: | 8,000,000 |
0907 878998 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 210121 | Giá: | 8,000,000 |
0907 887733 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 235668 | Giá: | 8,000,000 |
0907 887978 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 238080 | Giá: | 8,000,000 |
0907 887980 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 245999 | Giá: | 8,000,000 |
0907 888008 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 273888 | Giá: | 8,000,000 |
0907 888118 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 337338 | Giá: | 8,000,000 |
0907 888558 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 337339 | Giá: | 8,000,000 |
0907 888812 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 468478 | Giá: | 8,000,000 |
0907 888856 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 468488 | Giá: | 8,000,000 |
0907 888860 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 550155 | Giá: | 8,000,000 |
0907 888897 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 566568 | Giá: | 8,000,000 |
0907 890101 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 579779 | Giá: | 8,000,000 |
0907 891139 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 579979 | Giá: | 8,000,000 |
0907 891881 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 788688 | Giá: | 8,000,000 |
0907 894488 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 795279 | Giá: | 8,000,000 |
0907 894499 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901 896777 | Giá: | 8,000,000 |
0907 894666 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.03.6886 | Giá: | 8,000,000 |
0907 894777 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.05.6886 | Giá: | 8,000,000 |
0907 895353 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.07.6886 | Giá: | 8,000,000 |
0907 895454 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.09.8666 | Giá: | 8,000,000 |
0907 895979 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.28.1368 | Giá: | 8,000,000 |
0907 896767 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.36.66.86 | Giá: | 8,000,000 |
0907 896779 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.38.68.78 | Giá: | 8,000,000 |
0907 896878 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.44.1368 | Giá: | 8,000,000 |
0907 897766 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.63.66.69 | Giá: | 8,000,000 |
0907 897839 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.67.76.76 | Giá: | 8,000,000 |
0907 897980 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.77.4953 | Giá: | 8,000,000 |
0907 898777 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.79 79.38 | Giá: | 8,000,000 |
0907 898900 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.79.75.79 | Giá: | 8,000,000 |
0907 898966 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.84.8668 | Giá: | 8,000,000 |
0908 005511 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.90.98.98 | Giá: | 8,000,000 |
0908 068179 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.93.98.98 | Giá: | 8,000,000 |
0908 068383 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0901.995.996 | Giá: | 8,000,000 |
0908 095666 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902 112016 | Giá: | 8,000,000 |
0908 111357 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902 340248 | Giá: | 8,000,000 |
0908 775533 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902 344488 | Giá: | 8,000,000 |
0909 090680 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902 461777 | Giá: | 8,000,000 |
0909 101997 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902 666268 | Giá: | 8,000,000 |
0909 389378 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902 697666 | Giá: | 8,000,000 |
0909 697555 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902 697666 | Giá: | 8,000,000 |
0909 753666 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902 746746 | Giá: | 8,000,000 |
0909 966661 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902 987654 | Giá: | 8,000,000 |
0909 966663 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902.11.1881 | Giá: | 8,000,000 |
0909 966665 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902.66.0909 | Giá: | 8,000,000 |
0909 999395 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0902.99.55.79 | Giá: | 8,000,000 |
0909.75.1666 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0903.444449. | Giá: | 8,000,000 |
0931 012003 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0903.444449. | Giá: | 8,000,000 |
0931 012004 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0903.58.55.58 | Giá: | 8,000,000 |
0931 012005 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0903.86.86.83 | Giá: | 8,000,000 |
0931 052000 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0903.88.38.39 | Giá: | 8,000,000 |
0931 052001 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0904 022014 | Giá: | 8,000,000 |
0931 052002 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0905 011992 | Giá: | 8,000,000 |
0931 052003 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0905 302777 | Giá: | 8,000,000 |
0931 052004 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 060101 | Giá: | 8,000,000 |
0931 052006 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 072008 | Giá: | 8,000,000 |
0931 052008 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 666863 | Giá: | 8,000,000 |
0931 052012 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 771881 | Giá: | 8,000,000 |
0931 052013 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 796363 | Giá: | 8,000,000 |
0931 072001 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 797898 | Giá: | 8,000,000 |
0931 072003 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 866865 | Giá: | 8,000,000 |
0931 072005 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 866865 | Giá: | 8,000,000 |
0931 072006 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 888860 | Giá: | 8,000,000 |
0931 072011 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 955558 | Giá: | 8,000,000 |
0931 072013 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.05.1368 | Giá: | 8,000,000 |
>>> Có thể bạn quan tâm cách chọn sim thần tài giá rẻ.
Hướng dẫn cách mua sim thần tài giá rẻ.
Bài viết này tôi xin giới thiệu cách chọn sim phong thủy cho người năm sinh 1992. Để chọn sim phong thủy cho người sinh năm 1992 chúng ta có rất nhiều cách :
Cách 1 : chúng ta đến các đại lý sim số đẹp gặp các chuyên gia sim số đẹp để được tư vấn về sim phong thủy hợp năm sinh 1992.
Cách 2 : truy cập những trang web chuyên tra cứu phong thủy sim.
Cách 3 : nếu bận rộn chúng ta có thể gọi trực tiếp gặp những nhân viên chuyên sim số đẹp để tư vấn một cách chính xác và nhanh nhất.
Cách 4 : bạn có thể tự chọn cho mình chiếc sim phong thủy hợp năm sinh 1992 nếu bạn biết qua một ít về cung mệnh, tử vi của người sinh năm 1992. Việc chọn cũng không quá khó, đó là tránh những con số xung khắc trong sim, chiếc sim có tổng số nút trong sim cao và chiếc sim phải hài hòa âm dương ( tỷ lệ số lẻ chẵn gần bằng nhau).
Cách 4 : bạn có thể tự chọn cho mình chiếc sim phong thủy hợp năm sinh 1992 nếu bạn biết qua một ít về cung mệnh, tử vi của người sinh năm 1992. Việc chọn cũng không quá khó, đó là tránh những con số xung khắc trong sim, chiếc sim có tổng số nút trong sim cao và chiếc sim phải hài hòa âm dương ( tỷ lệ số lẻ chẵn gần bằng nhau).
Để dễ dàng chọn sim năm sinh 1992 hay sim phong thủy cho người sinh năm 1992 chúng ta nên tham khảo qua cung mệnh tử vi của người sinh năm này.
Nam và nữ 1992 đều có những thông tin chung sau đây:
- Năm sinh: 1992 tức là sinh từ 4/2/1992 đến 22/1/1993
- Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân
- Mệnh ngũ hành: Kim - Kiếm phong Kim - Sắt đầu kiếm
Các thông tin khác riêng của nam và nữ:
1. Nam 1992
- Cung mệnh: Cấn Thổ thuộc Tây Tứ mệnh
- Màu sắc hợp: Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành Hỏa (tương sinh, tốt). Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương vượng, tốt).
- Con số hợp: 2, 5, 8, 9
- Hướng hợp với Nam 1992 Nhâm Thân:
- Tây Bắc - Thiên y: Gặp thiên thời được che chở
- Đông Bắc - Phục vị: Được sự giúp đỡ
- Tây - Diên niên: Mọi sự ổn định
- Tây Nam - Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn
2. Nữ 1992
Cung mệnh của bạn
- Năm sinh dương lịch: 1992
- Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân
- Quẻ mệnh: Đoài ( Kim) thuộc Tây Tứ mệnh
- Ngũ hành: Sắt đầu kiếm (Kiếm phong Kim)
Màu sắc
- Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương sinh, tốt). Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành Kim (tương vượng, tốt).
- Con số hợp: 6, 7, 8
- Hướng hợp với Nữ 1992:
- Tây Bắc - Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn
- Đông Bắc - Diên niên: Mọi sự ổn định
- Tây - Phục vị: Được sự giúp đỡ
- Tây Nam - Thiên y: Gặp thiên thời được che chở.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét