Xu hướng dùng sim phong thủy cho giới trẻ 10x hiện nay
Thế hệ 10x Việt Nam hiện nay là thế hệ trẻ kế cận thế hệ 9x và đang trong độ tuổi mới lớn nên việc thể hiện bản thân cá tính là điều không quá khó hiểu. Một trong những cách thể hiện cá tính đối với giới trẻ 10x đó là sử dụng sim số đẹp, đặc biệt là những dòng sim dễ gây ấn tượng như sim lộc phát, sim phong thủy , sim năm sinh, ...
Xem thêm:
>>> Mời quý khách tham khảo danh sách si số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
0898.232.232 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 025666 | Giá: | 7,400,000 |
0898.244.244 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 269299 | Giá: | 7,400,000 |
0898.35.0000 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0907 013666 | Giá: | 7,400,000 |
0898.50.7999 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0907 761666 | Giá: | 7,400,000 |
0898.50.8668 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0907.30.6886 | Giá: | 7,400,000 |
0898.50.8999 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0937.15.79.39 | Giá: | 7,400,000 |
0898.579.979 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 000678 | Giá: | 7,500,000 |
0898.66.76.86 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 003666 | Giá: | 7,500,000 |
0898.66.77.66 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 005666 | Giá: | 7,500,000 |
0898.6789.68 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 006007 | Giá: | 7,500,000 |
0898.68.7999 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 011666 | Giá: | 7,500,000 |
0898.69.1999 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 012666 | Giá: | 7,500,000 |
0899 969868 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 501888 | Giá: | 7,500,000 |
0899 996776 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 502888 | Giá: | 7,500,000 |
09.01.01.76.76 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 503888 | Giá: | 7,500,000 |
09.01357.579 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 512999 | Giá: | 7,500,000 |
09.0246810.5 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 666656 | Giá: | 7,500,000 |
09.03.03.2003 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 666966 | Giá: | 7,500,000 |
09.06.06.06.90 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 668789 | Giá: | 7,500,000 |
09.07.05.1998 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 691691 | Giá: | 7,500,000 |
09.07.10.1994 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 692692 | Giá: | 7,500,000 |
09.08.08.1968 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 697697 | Giá: | 7,500,000 |
090.117.8686 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 713999 | Giá: | 7,500,000 |
090.333.1.222 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 727666 | Giá: | 7,500,000 |
090.44.11.368 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 756756 | Giá: | 7,500,000 |
0901 060106 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 804444 | Giá: | 7,500,000 |
0901 061061 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 814444 | Giá: | 7,500,000 |
0901 062062 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 824444 | Giá: | 7,500,000 |
0901 068886 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 868869 | Giá: | 7,500,000 |
0901 195666 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 869889 | Giá: | 7,500,000 |
0901 200500 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 869898 | Giá: | 7,500,000 |
0901 200600 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 870888 | Giá: | 7,500,000 |
0901 200700 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 872999 | Giá: | 7,500,000 |
0901 213456 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 880777 | Giá: | 7,500,000 |
0901 250125 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 881777 | Giá: | 7,500,000 |
0901 271271 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 882777 | Giá: | 7,500,000 |
0901 286386 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 883777 | Giá: | 7,500,000 |
0901 363868 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 884666 | Giá: | 7,500,000 |
0901 468479 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898 889994 | Giá: | 7,500,000 |
0901 468486 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.00.11.00 | Giá: | 7,500,000 |
0901 468688 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.00.4567 | Giá: | 7,500,000 |
0901 468789 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.0000.55 | Giá: | 7,500,000 |
0901 468886 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.04.6888 | Giá: | 7,500,000 |
0901.00.22.66 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.3456.77 | Giá: | 7,500,000 |
0901.011.000 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.50.9888 | Giá: | 7,500,000 |
0901.05.2888 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.51.2888 | Giá: | 7,500,000 |
0901.2.4.1999 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.69.39.79 | Giá: | 7,500,000 |
0901.2.7.1999 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.78.39.79 | Giá: | 7,500,000 |
0901.21.6999 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.79.1888 | Giá: | 7,500,000 |
0901.28.86.86 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.93.94.95 | Giá: | 7,500,000 |
0901.566.599 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0898.94.95.96 | Giá: | 7,500,000 |
0901.69.7779 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 995078 | Giá: | 7,500,000 |
0901.778.789 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 995115 | Giá: | 7,500,000 |
0901.92.3939 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 995225 | Giá: | 7,500,000 |
0901.97.8686 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 995568 | Giá: | 7,500,000 |
0901.98.3939 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 996006 | Giá: | 7,500,000 |
0902 456782 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 996566 | Giá: | 7,500,000 |
0902 587888 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 996986 | Giá: | 7,500,000 |
0902 663579 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 996988 | Giá: | 7,500,000 |
0902 663579 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 997337 | Giá: | 7,500,000 |
0902.377773. | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 997447 | Giá: | 7,500,000 |
0902.377773. | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 997996 | Giá: | 7,500,000 |
0903 365868 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 998009 | Giá: | 7,500,000 |
0903 387978 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 998086 | Giá: | 7,500,000 |
0903.15.4078 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999114 | Giá: | 7,500,000 |
0903.29.19.29 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999117 | Giá: | 7,500,000 |
0904 012678 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999118 | Giá: | 7,500,000 |
0904 168268 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999359 | Giá: | 7,500,000 |
0904 279979 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999456 | Giá: | 7,500,000 |
0904 413888 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999585 | Giá: | 7,500,000 |
0904 532888 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999590 | Giá: | 7,500,000 |
0904 568555 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999629 | Giá: | 7,500,000 |
0905 220777 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999677 | Giá: | 7,500,000 |
0905 294888 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999786 | Giá: | 7,500,000 |
0906 001133 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999787 | Giá: | 7,500,000 |
0906 114466 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999791 | Giá: | 7,500,000 |
0906 860909 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999792 | Giá: | 7,500,000 |
0906.25.7878 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999793 | Giá: | 7,500,000 |
0906.464.464 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999829 | Giá: | 7,500,000 |
0906.99.3579 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899 999863 | Giá: | 7,500,000 |
0907 231231 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899.25.39.79 | Giá: | 7,500,000 |
0907 579678 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0899.77.1368 | Giá: | 7,500,000 |
0907 588555 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 09.01.01.01.05 | Giá: | 7,500,000 |
0907.26.3666 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 09.03.11.20.11 | Giá: | 7,500,000 |
0907.59.1368 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 09.0381.0381 | Giá: | 7,500,000 |
0907.66.88.33 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 09.04.11.1981 | Giá: | 7,500,000 |
0908 279666 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 09.08.06.1989 | Giá: | 7,500,000 |
0908 330833 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 09.09872.666 | Giá: | 7,500,000 |
0908 580868 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 090.25.25.777 | Giá: | 7,500,000 |
0908 580868 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 090.67.68.688 | Giá: | 7,500,000 |
0908 888016 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 090.77.15.777 | Giá: | 7,500,000 |
0908.21.8686 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 016161 | Giá: | 7,500,000 |
0908.99.11.22 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 018666 | Giá: | 7,500,000 |
0909 799555 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 019666 | Giá: | 7,500,000 |
0909 979977 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 020666 | Giá: | 7,500,000 |
0909 991970 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 028666 | Giá: | 7,500,000 |
0909.39.0246 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 030666 | Giá: | 7,500,000 |
093 121 8668 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 033339 | Giá: | 7,500,000 |
093.717.86.86 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 057888 | Giá: | 7,500,000 |
0931 040040 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0901 066699 | Giá: | 7,500,000 |
>>> Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Viettel số đẹp với giá cực rẻ.
Hướng dẫn chọn sim Viettel số đẹp với giá cực rẻ.
Trong thế hệ 10x thì những người sinh năm 2000 là thế hệ đầu tiên và đang có những tác động đến giới trẻ hiện nay qua đó tạo nên những xu thế mới hay phong trào một cách nhất định. Việc sử dụng sim số đẹp là xu thế không mới, nhưng nó vẫn đang không ngừng lớn mạnh trong giới trẻ hiện nay. Việc sử dụng một chiếc sim đẹp không quá khó đối với những bạn trẻ, vì cuộc sống bây giờ không còn khó khăn như trước nên nhu cầu hưởng thụ và sử dụng những dịch vụ tốt là những điều chính đáng và cần thiết.
Những người năm sinh 2000 có rất nhiều sự lựa chọn khi mua sim số đẹp ngoài sim năm sinh 2000 ra còn có sim lộc phát, sim tam hoa, sim taxi, sim tứ quý ... đặc biệt hơn là dòng sim phong thủy. Đây là dòng sim khá mới so với tất cả các dòng sim còn lại, việc chọn mua cũng khó khăn hơn vì người mua phải am hiểu phong thủy mới tự mình lựa chọn được chiếc sim ưng ý.
Nhưng hiện nay việc mua sim phong thủy cho năm sinh 2000 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi đã có các chuyên gia sim số đẹp như đại lý sim số của chúng tôi tại Hà Nội. Ở đây chúng tôi sẵn sàng tư vấn sim số đẹp cho tất cả các khách hàng và giúp khách hàng lựa chọn được chiếc sim số đẹp giá rẻ ưng ý nhất với bản thân mình.
Nhưng hiện nay việc mua sim phong thủy cho năm sinh 2000 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi đã có các chuyên gia sim số đẹp như đại lý sim số của chúng tôi tại Hà Nội. Ở đây chúng tôi sẵn sàng tư vấn sim số đẹp cho tất cả các khách hàng và giúp khách hàng lựa chọn được chiếc sim số đẹp giá rẻ ưng ý nhất với bản thân mình.
Để xem phong thủy sim cho người sinh năm 2000 thì chúng ta nên biết qua tử vi cung mệnh của năm sinh này.
Thông tin chung về Nam và nữ sinh năm 2000:
Năm sinh: 2000 tức là sinh từ ngày 7/2/2000 - 27/01/2001 theo dương lịch
Năm sinh âm lịch: Canh Thìn - Tuổi con Rồng - Thứ Tính Chi Long - Rồng khoan dung
Mệnh ngũ hành: Kim - Bạch lạp Kim - Vàng Chân Đèn
1. Nam sinh năm 2000
- Mệnh: Kim
- Quẻ mệnh: Ly Hoả thuộc Đông Tứ mệnh
- Màu sắc hợp: Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành Mộc (tương sinh, tốt). Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành Hỏa (tương vượng, tốt).
- Màu sắc kỵ: Màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy, khắc phá hành Hỏa của mệnh cung, xấu.
- Con số hợp: 3, 4, 9
Hướng tốt:
Bắc - Diên niên: Mọi sự ổn định
Đông - Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn
Nam - Phục vị: Được sự giúp đỡ
Đông Nam - Thiên y: Gặp thiên thời được che chở
Hướng kỵ:
Tây Bắc - Tuyệt mệnh: Chết chóc
Đông Bắc - Hoạ hại: Nhà có hung khí
Tây - Ngũ qui: Gặp tai hoạ
Tây Nam - Lục sát: Nhà có sát khí
2. Nữ sinh năm 2000
- Mệnh: Kim - Bạch lạp Kim
- Quẻ mệnh: Càn Kim thuộc Tây Tứ mệnh
- Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương sinh, tốt). Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành Kim (tương vượng, tốt).
- Màu sắc kỵ: Màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím, thuộc hành Hỏa , khắc phá mệnh cung hành Kim, xấu.
Con số hợp 6, 7, 8
Hướng tốt:
Tây Bắc - Phục vị: Được sự giúp đỡ
Đông Bắc - Thiên y: Gặp thiên thời được che chở
Tây - Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn
Tây Nam - Diên niên: Mọi sự ổn định
Hướng xấu:
Bắc - Lục sát: Nhà có sát khí
Đông - Ngũ qui: Gặp tai hoạ
Nam - Tuyệt mệnh: Chết chóc
Đông Nam - Hoạ hại: Nhà có hung khí
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét